Description du produit
Montre de course GPS avec musique et compatible avec Garmin Pay
- Vous pouvez facilement télécharger 500 morceaux sur votre montre et la connecter avec des écouteurs Bluetooth® (vendus séparément), pour écouter votre musique sans vous encombrer de votre téléphone
- Intègre la solution de paiement sans contact compatible avec Garmin Pay™1qui vous permet d'effectuer des paiements pratiques avec votre montre et de laisser votre porte-monnaie et vos cartes bancaires à la maison
- Fournit les Running Dynamics (Analyse de la foulée) pour la course à pied2 : équilibre au temps de contact au sol, longueur de foulée, rapport vertical et plus encore
- Utilise le moniteur de fréquence cardiaque au poignet3 pour offrir des fonctionnalités d'analyse des performances, notamment l'évaluation de votre statut actuel d'entraînement
- Autonomie de la batterie5 : jusqu'à 7 jours en mode montre intelligente ; 5 heures en mode GPS
Informations complémentaires
Marque | Garmin | N ° de référence | 010-01863-30 |
---|---|---|---|
Style de montre | sportif | Genre | unisexe |
Mouvement | Mouvement électronique/ sur batterie | Étanchéité | 50m |
Forme du boîtier | Rond | Diamètre du boîtier | 43mm |
Épaisseur du boîtier | 13.5mm | Matériau du boîtier | Plastique |
Cadran | LCD | Verre | Plastique |
Bracelet | Silicone | Couleur bracelet | Noir |
Fermoir | Boucle | Garantie | 24 mois |
Capacité interne | 4 GB | Écran | 1.2 " (30.2 mm) |
Résolution d'écran | 240 x 240 px. | Compatibilité | iPhone®, Android™ |
Connectivité | Bluetooth, WLAN | Capteurs | GLONASS, Gyroscope, Fréquence cardiaque |
Fonctions intelligentes | Accéléromètre, Affichage de vitesse, Altimètre, Boussole, Calendrier automatique, Cardiofréquencemètre, Contrôle du son, Mesure de fréquence cardiaque, Mesure de l'activité, Mesure du rythme du sommeil, Musique en streaming, Podomètre, Smart notifications, Suivi GPS, Thermomètre, Timer/Countdown, Touchscreen | Sport | Course à pied, Cyclisme, Natation |
Marque | Garmin |
---|---|
N ° de référence | 010-01863-30 |
Style de montre | sportif |
Genre | unisexe |
Mouvement | Mouvement électronique/ sur batterie |
Étanchéité | 50m |
Forme du boîtier | Rond |
Diamètre du boîtier | 43mm |
Épaisseur du boîtier | 13.5mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Cadran | LCD |
Verre | Plastique |
Bracelet | Silicone |
Couleur bracelet | Noir |
Fermoir | Boucle |
Garantie | 24 mois |
Capacité interne | 4 GB |
Écran | 1.2 " (30.2 mm) |
Résolution d'écran | 240 x 240 px. |
Compatibilité | iPhone®, Android™ |
Connectivité | Bluetooth, WLAN |
Capteurs | GLONASS, Gyroscope, Fréquence cardiaque |
Fonctions intelligentes | Accéléromètre, Affichage de vitesse, Altimètre, Boussole, Calendrier automatique, Cardiofréquencemètre, Contrôle du son, Mesure de fréquence cardiaque, Mesure de l'activité, Mesure du rythme du sommeil, Musique en streaming, Podomètre, Smart notifications, Suivi GPS, Thermomètre, Timer/Countdown, Touchscreen |
Sport | Course à pied, Cyclisme, Natation |
Livraison
La marque
Avis des clients
Envoi
FAQ